TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- 31310_31310轴承 50.000 110.000 29.250 圆锥滚子公制0000系列
- HML60轴承 302 360 42 锁紧螺母
- 33281_33462轴承 71.438 117.475 30.162 单列圆锥滚子轴承
- 90RIN396轴承 228.6 368.3 50.8 圆柱滚子轴承
- LM48549_LM48510轴承 34.925 65.088 18.034 单列圆锥滚子轴承
- 213W轴承 65 120 23 轻型深沟球轴承
- 335_332-B轴承 34.925 80.000 7.938 带法兰单列
- 376DE_374轴承 47.625 93.264 50.013 双内圈圆锥滚子轴承
- 38KDD轴承 8 22 7 超小型深沟球轴承
- 60TP124轴承 152.4 228.6 50.8 推力轴承
- OH3984H轴承 400 490 168 液压紧定套
- H414236_H414210轴承 63.500 136.525 41.275 单列圆锥滚子轴承
- 14118_14276D_X1S-14117A轴承 30.000 69.012 38.100 双列圆锥滚子轴承
- HM746646_HM746610CD_HM746646XC轴承 228.600 355.600 114.300 双列圆锥滚子轴承
- HM903248_HM903210轴承 44.987 95.250 30.958 单列圆锥滚子轴承
- 2878_2830轴承 34.925 73.025 22.225 单列圆锥滚子轴承
- 260RT51轴承 260 430 59 圆柱滚子轴承
- 5217G轴承 159.5 2.77 角接触球轴承
- T189W轴承 47.879 82.956 23.02 推力轴承
- H961649_H961610轴承 317.500 622.300 147.638 单列圆锥滚子轴承
- 100TPS143轴承 254 428.625 101.6 推力轴承
- 45290_45221轴承 57.150 104.775 30.162 单列圆锥滚子轴承
- GY1212KRRB轴承 69.85 130 77.8 宽内圈球轴承
- 15126_15245轴承 31.750 62.000 19.050 单列圆锥滚子轴承
- 22320YM轴承 100 215 73 调心滚子轴承

