TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- 2688_2631-B轴承 26.987 66.421 8.725 带法兰单列
- G1104KRRB轴承 - 51.2 轴承座单元
- HM803146_HM803110轴承 41.275 88.900 30.162 单列圆锥滚子轴承
- 376DE_372轴承 47.625 100.000 58.735 双内圈圆锥滚子轴承
- 385A_384D_X1S-385A轴承 50.800 100.000 42.862 双列圆锥滚子轴承
- 120BIH519轴承 304.8 406.4 50.8 深沟球轴承
- 99600_99102CD_X7S-99600轴承 152.400 254.000 111.125 双列圆锥滚子轴承
- HM803145_HM803110轴承 41.275 88.900 30.162 单列圆锥滚子轴承
- 376DE_372A轴承 47.625 96.838 53.188 双内圈圆锥滚子轴承
- 230_500YMB轴承 500 720 167 调心滚子轴承
- 1987_1931-B轴承 26.975 60.325 7.938 带法兰单列
- OH3936H轴承 160 210 87 液压紧定套
- 365A_362A轴承 41.275 88.900 20.638 单列圆锥滚子轴承
- 581D_572_Y5S-572轴承 80.962 139.992 80.134 双列圆锥滚子轴承
- 376DE_374轴承 47.625 93.264 50.013 双内圈圆锥滚子轴承
- 385A_384ED_X2S-385A轴承 50.800 100.000 39.675 双列圆锥滚子轴承
- 120BIC519轴承 304.8 406.4 50.8 深沟球轴承
- 419_414轴承 41.275 88.500 26.988 单列圆锥滚子轴承
- 358D_352轴承 42.862 90.119 54.991 双内圈圆锥滚子轴承
- M249749_M249710CD_M249749XC轴承 254.000 358.775 117.475 双列圆锥滚子轴承
- 230_530YMB轴承 530 780 185 调心滚子轴承
- 41100_41286-B轴承 25.400 72.626 12.700 带法兰单列
- G1105KRRB轴承 - 51.2 轴承座单元
- 44162_44348轴承 41.275 88.500 25.400 单列圆锥滚子轴承
- 358D_354A轴承 42.862 85.000 50.262 双内圈圆锥滚子轴承