TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- M249748D_M249710_M249710EA轴承 254.000 358.775 130.175 双列圆锥滚子轴承
- 23048YM轴承 240 360 92 调心滚子轴承
- 15590_15520-B轴承 28.575 57.150 8.166 带法兰单列
- G1105KLLB轴承 33.338 72 37.7 宽内圈球轴承
- HM803145_HM803112轴承 41.275 92.075 30.162 单列圆锥滚子轴承
- 368D_362A轴承 50.800 88.900 41.275 双内圈圆锥滚子轴承
- HM3068轴承 342.5 400 45 锁紧螺母
- 385_384ED_X4S-385轴承 55.000 100.000 39.675 双列圆锥滚子轴承
- 1207KRRKRRB轴承 61.912 110 61.91 宽内圈球轴承
- 99587_99102CD_X3S-99587轴承 149.225 254.000 111.125 双列圆锥滚子轴承
- M903345_M903310轴承 41.275 92.075 26.195 单列圆锥滚子轴承
- 378DE_372轴承 49.212 100.000 58.735 双内圈圆锥滚子轴承
- HA220轴承 3 7/16 130 58 紧定套
- 23044YM轴承 220 340 90 调心滚子轴承
- 41106_41286-B轴承 26.987 72.626 12.700 带法兰单列
- 4388_4335轴承 41.275 90.488 39.688 单列圆锥滚子轴承
- 580_X2S-580轴承 82.550 139.992 66.675 双列圆锥滚子轴承
- 378DE_372A轴承 49.212 96.838 53.188 双内圈圆锥滚子轴承
- 385A_384EDC_X2S-385A轴承 50.800 100.000 39.675 双列圆锥滚子轴承
- GYE60KRRB轴承 60 65.1 轴承座单元
- 1207KRR轴承 61.912 110 61.91 宽内圈球轴承
- 365A_362轴承 41.275 90.000 20.000 单列圆锥滚子轴承
- 378DE_374轴承 49.212 93.264 50.013 双内圈圆锥滚子轴承
- SM1204K轴承 57.15 110 61.91 宽内圈球轴承
- 23052YM轴承 260 400 104 调心滚子轴承