• 首页
  • 品牌信息
  • TIMKEN轴承动态
  • TIMKEN轴承产品
  • 行业解决方案
  • 查询TIMKEN型号
  • 联系我们
  • 当前位置:TIMKEN >> TIMKEN轴承型号

    TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号

    型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
    43112_43319D_X1S-43112轴承 28.575 80.962 39.688 双列圆锥滚子轴承
    EE231462_231975轴承 371.475 501.650 74.612 单列圆锥滚子轴承
    H917840_H917810轴承 76.200 180.975 53.975 单列圆锥滚子轴承
    3586_3525轴承 45.237 87.312 30.162 单列圆锥滚子轴承
    28158_28315A轴承 40.000 80.000 21.006 单列圆锥滚子轴承
    HM804846_HM804811-B轴承 47.625 95.250 11.140 带法兰单列
    7097_07196D_X1S-07097轴承 25.000 50.005 25.400 双列圆锥滚子轴承
    1103KLL3轴承 31.75 62 36.51 宽内圈球轴承
    140RU51轴承 140 220 36 圆柱滚子轴承
    32208_32208轴承 40.000 80.000 24.750 圆锥滚子公制0000系列
    200RF51轴承 200 320 48 圆柱滚子轴承
    HH224335_HH224310轴承 101.600 212.725 66.675 单列圆锥滚子轴承
    230RN03轴承 230 480 91 圆柱滚子轴承
    72213C_72487轴承 53.975 123.825 36.512 单列圆锥滚子轴承
    260RIF802轴承 660.4 958.85 127 圆柱滚子轴承
    2796_2729轴承 34.925 76.200 23.812 单列圆锥滚子轴承
    35FS55轴承 35 55 20 关节轴承
    64433_64700-B轴承 109.992 177.800 18.258 带法兰单列
    48685_48620DC_X1S-48685轴承 142.875 200.025 73.025 双列圆锥滚子轴承
    5309WD轴承 42.88 106.4 2.41 角接触球轴承
    60RIU248轴承 152.4 266.7 39.69 圆柱滚子轴承
    80TPS135轴承 203.2 374.65 101.6 推力轴承
    XGA30210_Y30210轴承 52.000 90.000 20.000 单列圆锥滚子轴承
    99575_99102CD_X4S-99575轴承 146.050 254.000 111.125 双列圆锥滚子轴承
    M236849_M236810轴承 177.800 260.350 53.975 单列圆锥滚子轴承

    TIMKEN轴承服务中心