TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- MB36轴承 203 242 2.5 锁紧垫圈
- H3276轴承 360 490 310 紧定套
- 7224WNMBR轴承 120 215 40 角接触球轴承
- 661_653轴承 79.375 146.050 41.275 单列圆锥滚子轴承
- SM1315WS轴承 100.012 200 100.01 宽内圈球轴承
- 87737_87112D_X1S-87737轴承 187.325 282.575 79.375 双列圆锥滚子轴承
- 99600_99097轴承 152.400 249.974 66.675 单列圆锥滚子轴承
- 20SFH36轴承 50.8 90.488 42.85 关节轴承
- 463_453-B轴承 47.625 107.950 11.112 带法兰单列
- 32004X_32004X轴承 20.000 42.000 15.000 圆锥滚子公制0000系列
- 3784_3729D_X1S-3780轴承 50.800 93.264 52.388 双列圆锥滚子轴承
- 60RIF248轴承 152.4 266.7 39.69 圆柱滚子轴承
- OH3964H轴承 300 380 140 液压紧定套
- 9382_9321轴承 69.914 171.45 49.212 单列圆锥滚子轴承
- 13890_13835D_X1S-13890轴承 38.481 63.500 31.750 双列圆锥滚子轴承
- HM52轴承 262 330 36 锁紧螺母
- HM88547_HM88512轴承 33.338 73.812 29.370 单列圆锥滚子轴承
- 26131_26283-B轴承 33.338 72.000 7.087 带法兰单列
- 250RU51轴承 250 410 57 圆柱滚子轴承
- LM281849_LM281810轴承 679.450 901.700 142.875 单列圆锥滚子轴承
- 008-4018-S轴承 13.08/12.95 79.88 18.29 滚链惰轮链
- T101轴承 25.654 50.8 15.875 推力轴承
- HM212047_HM212010轴承 63.500 122.238 38.100 单列圆锥滚子轴承
- GY1015KRRB轴承 - 34.1 轴承座单元
- L555249_L555210轴承 292.100 374.650 47.625 单列圆锥滚子轴承

