TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- 2691_2631-B轴承 29.367 66.421 8.725 带法兰单列
- 85TVB391轴承 215.9 292.1 57.15 推力球轴承
- 07100-SA_07196D_X1S-07100轴承 25.400 50.005 25.400 双列圆锥滚子轴承
- EE130889_131400轴承 225.425 355.600 69.850 单列圆锥滚子轴承
- GY1107KRRB轴承 - 42.9 轴承座单元
- 29688_29622D_X1S-29688轴承 73.817 114.287 46.038 双列圆锥滚子轴承
- HM617045_HM617010轴承 82.550 142.138 42.862 单列圆锥滚子轴承
- H3196轴承 450 620 335 紧定套
- 150RIF613轴承 381 508 63.5 圆柱滚子轴承
- 33895_33822轴承 53.975 95.250 27.783 单列圆锥滚子轴承
- 480RF30轴承 480 700 165 圆柱滚子轴承
- 28150_28300轴承 38.100 76.200 20.638 单列圆锥滚子轴承
- 55200C_55433D_X4S-55200轴承 50.800 109.982 42.865 双列圆锥滚子轴承
- G1011KLLB轴承 17.462 40 27.78 宽内圈球轴承
- 22219YM轴承 95 170 43 调心滚子轴承
- 17118_17244轴承 29.987 62.000 16.002 单列圆锥滚子轴承
- 65225_65550-B轴承 57.150 139.700 17.462 带法兰单列
- NU203E.TVP轴承 17 40 12 圆柱滚子轴承
- HM821547_HM821511D_HM821547XB轴承 99.980 196.850 74.422 双列圆锥滚子轴承
- 368D_362A轴承 50.800 88.900 41.275 双内圈圆锥滚子轴承
- 26131_26282D_X1S-26131轴承 33.338 71.438 36.512 双列圆锥滚子轴承
- 938_930轴承 114.300 206.375 66.675 单列圆锥滚子轴承
- AOH2252轴承 240 155 液压退卸套
- 130RN92轴承 130 230 79.4 圆柱滚子轴承
- JM511946_3920轴承 65.000 112.712 29.020 单列圆锥滚子轴承

