TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
 - G1200KRRB轴承 - 71.4 轴承座单元
 - 2475_2420轴承 31.750 68.262 22.225 单列圆锥滚子轴承
 - GRA200RRB轴承 - 114.3 101.6 轴承座单元
 - 355X_354-B轴承 44.450 85.000 7.938 带法兰单列
 - 70TP131轴承 177.8 304.8 50.8 推力轴承
 - 1104KLLG轴承 31.75 72 37.7 宽内圈球轴承
 - 14118_14276D_X1S-14117A轴承 30.000 69.012 38.100 双列圆锥滚子轴承
 - HM133436_HM133413XD轴承 149.967 249.872 153.764 双外圈圆锥滚子轴承
 - 200RT02轴承 200 360 58 圆柱滚子轴承
 - HH421246C_HH421210轴承 98.425 184.150 63.500 单列圆锥滚子轴承
 - 230RU51轴承 230 370 53 圆柱滚子轴承
 - 540_534轴承 52.388 110.000 34.130 单列圆锥滚子轴承
 - 260RN91轴承 260 430 114.3 圆柱滚子轴承
 - T77W轴承 19.304 41.275 12.7 推力轴承
 - 2790_2720轴承 33.338 76.200 23.812 单列圆锥滚子轴承
 - 35SFH60-SS轴承 88.9 149.225 71.42 关节轴承
 - HH221440_HH221410-B轴承 95.250 190.500 22.225 带法兰单列
 - 496_X2S-496轴承 80.962 136.525 53.975 双列圆锥滚子轴承
 - YA008RR轴承 12.7 40 23.8 宽内圈球轴承
 - HM237536_HM237510轴承 165.100 288.925 63.500 单列圆锥滚子轴承
 - T48000轴承 1219.2 1524 136.525 推力轴承
 - JM511946_JM511910轴承 65.000 110.000 28.000 单列圆锥滚子轴承
 - 26881_26820轴承 39.688 80.167 25.400 单列圆锥滚子轴承
 - 43096_43312轴承 24.384 79.375 25.400 单列圆锥滚子轴承
 - 2688_2631-B轴承 26.987 66.421 8.725 带法兰单列
 

