TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- 88925_88128轴承 234.950 327.025 52.388 单列圆锥滚子轴承
- 554_552A轴承 61.912 123.825 38.100 单列圆锥滚子轴承
- 2581_2523轴承 33.338 69.850 23.812 单列圆锥滚子轴承
- L305648_L305610-B轴承 49.987 80.962 7.145 带法兰单列
- HM926745_HM926710D_HM926745XA轴承 125.298 228.600 84.138 双列圆锥滚子轴承
- 185RIU696轴承 469.9 698.5 88.9 圆柱滚子轴承
- 29452轴承 260 480 132 推力轴承
- 5210K轴承 50 90 30.17 角接触球轴承
- RAE30RRB轴承 30 宽内圈球轴承
- EE430902_431576CD_X2S-430900轴承 228.600 400.050 136.525 双列圆锥滚子轴承
- 389DE_383A轴承 55.562 100.000 51.298 双内圈圆锥滚子轴承
- 576_572轴承 73.025 139.992 36.512 单列圆锥滚子轴承
- 3580_3525轴承 38.100 87.312 30.162 单列圆锥滚子轴承
- 780_772-B轴承 101.600 180.975 17.462 带法兰单列
- H307轴承 30 52 35 紧定套
- 67BIC301轴承 171.45 228.6 28.575 深沟球轴承
- 170RF91轴承 170 265 76.2 圆柱滚子轴承
- 260RU91轴承 260 430 114.3 圆柱滚子轴承
- 78255D_78551_Y3S-78551轴承 64.987 140.030 65.989 双列圆锥滚子轴承
- 570_563D_X1S-570轴承 68.262 127.000 65.088 双列圆锥滚子轴承
- GY1015KRRB轴承 - 34.1 轴承座单元
- 42362_42584轴承 92.075 148.430 28.575 单列圆锥滚子轴承
- 59175_59413轴承 44.450 104.775 36.512 单列圆锥滚子轴承
- 7093_7204轴承 23.812 51.994 15.011 单列圆锥滚子轴承
- HE2338轴承 6 3/4 240 169 紧定套