TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
 - 70TP132轴承 177.8 355.6 76.2 推力轴承
 - 1104KL轴承 31.75 72 37.7 宽内圈球轴承
 - 14117A_14276D_X1S-14117A轴承 30.000 69.012 38.100 双列圆锥滚子轴承
 - HM136940_HM136916XD轴承 165.087 276.225 181.023 双外圈圆锥滚子轴承
 - 200RN51轴承 200 320 48 圆柱滚子轴承
 - HH224332_HH224310轴承 98.425 212.725 66.675 单列圆锥滚子轴承
 - 230RU91轴承 230 370 101.6 圆柱滚子轴承
 - 55206C_55437轴承 52.388 111.125 30.162 单列圆锥滚子轴承
 - 260RN03轴承 260 540 102 圆柱滚子轴承
 - 31590_31520轴承 33.338 76.200 29.370 单列圆锥滚子轴承
 - 35SFH60-TT轴承 88.9 149.225 71.42 关节轴承
 - 52387_52637-B轴承 98.425 161.925 16.667 带法兰单列
 - 496D_492A_Y2S-492A轴承 80.962 133.350 59.538 双列圆锥滚子轴承
 - 530TVL719轴承 1346.2 1517.65 104.775 推力轴承
 - 60SBB96-TT轴承 152.4 222.25 104.78 关节轴承
 - 81601D_81962_Y1S-81963轴承 152.400 244.475 92.075 双列圆锥滚子轴承
 - XUA32018X_Y32018X轴承 84.000 140.000 32.000 单列圆锥滚子轴承
 - A33K4轴承 3.175 12.7 4.37 超小型深沟球轴承
 - H238140_H238110轴承 165.100 311.150 82.550 单列圆锥滚子轴承
 - B-7976-C轴承 184.15 406.4 203.2 推力圆锥滚子轴承
 - JM511945_3920轴承 65.000 112.712 29.020 单列圆锥滚子轴承
 - F5轴承 7.938 17.48 6.35 超小型深沟球轴承
 - 3382_3320轴承 39.688 80.167 29.370 单列圆锥滚子轴承
 - GC1108KRRB轴承 47.6 44.1 68.3 轴承座单元
 - 7098_7204轴承 24.981 51.994 15.011 单列圆锥滚子轴承
 

