TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- 48385_48320轴承 133.350 190.500 39.688 单列圆锥滚子轴承
- 320K轴承 100 215 47 中型深沟球轴承
- 482A_472A轴承 69.850 120.000 29.002 单列圆锥滚子轴承
- T149轴承 38.303 65.883 19.431 推力轴承
- AOH3968轴承 320 112 液压退卸套
- 160RT30轴承 160 240 60 圆柱滚子轴承
- 2984_2925轴承 46.038 87.312 26.988 单列圆锥滚子轴承
- 5207WD轴承 30.17 78.2 1.65 角接触球轴承
- 2581_2523-S轴承 33.338 69.850 23.812 单列圆锥滚子轴承
- HE3028轴承 5 165 82 紧定套
- 230_500YMB轴承 500 720 167 调心滚子轴承
- 3062_3162轴承 15.875 41.275 14.288 单列圆锥滚子轴承
- YA115RR轴承 49.212 90 44.3 宽内圈球轴承
- 16131_16284-B轴承 33.338 72.238 8.733 带法兰单列
- 837_834D_X1S-843轴承 76.200 171.450 100.012 双列圆锥滚子轴承
- 008-10927轴承 13.08/12.95 117.5 平带惰轮
- EE134100_134145轴承 254.000 368.300 58.738 单列圆锥滚子轴承
- GY1015KRRB轴承 - 34.1 轴承座单元
- 29444轴承 220 420 122 推力轴承
- 677_672轴承 85.725 168.275 41.275 单列圆锥滚子轴承
- OH3138H轴承 170 240 141 液压紧定套
- H3192轴承 430 580 326 紧定套
- 14138A_14276D_X2S-14137轴承 34.925 69.012 38.100 双列圆锥滚子轴承
- 385_382A轴承 55.000 96.838 21.000 单列圆锥滚子轴承
- 467_452D_X1S-467轴承 47.625 107.950 53.975 双列圆锥滚子轴承

