TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
 - 483_472D_X3S-477轴承 63.500 120.000 53.975 双列圆锥滚子轴承
 - 5309K轴承 45 100 39.67 角接触球轴承
 - 60RIT249轴承 152.4 266.7 61.91 圆柱滚子轴承
 - 80TPS134轴承 203.2 323.85 101.6 推力轴承
 - XAA32010X_Y32010X轴承 50.000 80.000 20.000 单列圆锥滚子轴承
 - 99537_99102CD_X1S-99537轴承 136.525 254.000 111.125 双列圆锥滚子轴承
 - 67886_67835轴承 190.078 289.992 46.000 单列圆锥滚子轴承
 - AOH3992轴承 440 145 液压退卸套
 - 560_553-SA轴承 66.675 129.944 38.100 单列圆锥滚子轴承
 - F-3163-C轴承 406.4 712.394 146.05 推力圆锥滚子轴承
 - 3576_3530轴承 41.275 84.138 30.162 单列圆锥滚子轴承
 - GC1012KRRB轴承 31.8 31 38.1 轴承座单元
 - 23101X_23250X轴承 25.400 63.500 20.638 单列圆锥滚子轴承
 - GY1108KRRB轴承 - 49.2 轴承座单元
 - 41125_41286-B轴承 28.575 72.626 12.700 带法兰单列
 - HM231149_HM231115-B轴承 149.225 241.300 22.225 带法兰单列
 - 73562_73876CD_X2S-73562轴承 142.875 222.250 53.975 双列圆锥滚子轴承
 - 1110KLLG轴承 41.275 85 42.86 宽内圈球轴承
 - 15SF24-SS轴承 38.1 61.912 28.58 关节轴承
 - EE243196_243250轴承 498.475 634.873 80.962 单列圆锥滚子轴承
 - 210RN51轴承 210 340 50 圆柱滚子轴承
 - 839_832轴承 82.550 168.275 53.975 单列圆锥滚子轴承
 - 23272YMB轴承 360 650 232 调心滚子轴承
 - T711FS-T711S轴承 177.8 368.3 104.775 推力轴承
 - 536_532轴承 47.625 111.125 38.100 单列圆锥滚子轴承
 

