TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- HH234032_HH234010轴承 139.700 307.975 88.900 单列圆锥滚子轴承
- GC1008KRRB轴承 12.7 40 26.59 宽内圈球轴承
- 48286_48220DC_X1S-48286轴承 123.825 182.562 73.025 双列圆锥滚子轴承
- 3779_3730轴承 47.625 93.264 30.162 单列圆锥滚子轴承
- 170RU30轴承 170 260 67 圆柱滚子轴承
- T77轴承 19.304 41.275 12.7 推力轴承
- 17580_17520轴承 15.875 42.862 16.670 单列圆锥滚子轴承
- H314轴承 60 92 52 紧定套
- EE420750D_421450_Y4S-421450轴承 190.500 368.300 152.400 双列圆锥滚子轴承
- SM1110K轴承 41.275 85 42.86 宽内圈球轴承
- 30SFH52-TT轴承 76.2 130.175 61.9 关节轴承
- LM121349_LM121310轴承 106.975 146.975 28.500 单列圆锥滚子轴承
- 1113KLLG轴承 46.038 90 49.21 宽内圈球轴承
- 25580_25522轴承 44.450 83.058 23.876 单列圆锥滚子轴承
- AOH2332轴承 150 140 液压退卸套
- 936_932-B轴承 107.950 212.725 23.812 带法兰单列
- 238_850YMB轴承 850 1030 136 调心滚子轴承
- XR897051轴承 1549.4 1828.8 101.6 推力轴承
- 70BIH309轴承 177.8 241.3 31.75 深沟球轴承
- 679_672轴承 88.9 168.275 41.275 单列圆锥滚子轴承
- 81601D_81962_Y1S-81963轴承 152.400 244.475 92.075 双列圆锥滚子轴承
- 26881_26822轴承 39.688 79.375 23.812 单列圆锥滚子轴承
- 200RN30轴承 200 310 82 圆柱滚子轴承
- KM40轴承 201.5 250 29 锁紧螺母
- 3984_3920-B轴承 66.675 112.712 11.112 带法兰单列

