TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
 - 468_453AS轴承 52.388 107.950 27.783 单列圆锥滚子轴承
 - SMN215K轴承 74.612 160 74.61 宽内圈球轴承
 - 260RN51轴承 260 430 59 圆柱滚子轴承
 - 2785_2720轴承 33.338 76.200 23.812 单列圆锥滚子轴承
 - 35TPS113轴承 88.9 138.908 33.338 推力轴承
 - 777_772-B轴承 95.250 180.975 17.462 带法兰单列
 - T110W轴承 28.829 53.188 15.875 推力轴承
 - 497_493D_X3S-497轴承 85.725 136.525 53.975 双列圆锥滚子轴承
 - GYM1111KRRB轴承 - 51.6 轴承座单元
 - 530RU30轴承 530 780 185 圆柱滚子轴承
 - H304轴承 17 32 28 紧定套
 - 60TP125轴承 152.4 254 50.8 推力轴承
 - H3992轴承 430 540 189 紧定套
 - 81600_81963CD_X4S-81600轴承 152.400 244.475 79.375 双列圆锥滚子轴承
 - YA010RR轴承 15.875 40 23.8 宽内圈球轴承
 - HA318轴承 3 3/16 120 65 紧定套
 - A33K3轴承 3.175 9.525 3.96 超小型深沟球轴承
 - 94649_94113轴承 165.100 288.925 63.500 单列圆锥滚子轴承
 - HH224346_HH224310CD_HH224346XB轴承 114.300 212.725 117.475 双列圆锥滚子轴承
 - B-8824-C轴承 199.374 399.948 121.841 推力圆锥滚子轴承
 - 78255X_78571轴承 64.987 144.983 36.000 单列圆锥滚子轴承
 - HM48轴承 242 300 34 锁紧螺母
 - F4DD轴承 6.35 15.893 6.35 超小型深沟球轴承
 - 26880_26820轴承 39.688 80.167 25.400 单列圆锥滚子轴承
 - KM27轴承 136 175 22 锁紧螺母
 

