• 首页
  • 品牌信息
  • TIMKEN轴承动态
  • TIMKEN轴承产品
  • 行业解决方案
  • 查询TIMKEN型号
  • 联系我们
  • 当前位置:TIMKEN >> TIMKEN轴承型号

    TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号

    型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
    15112_15250轴承 28.575 63.500 20.638 单列圆锥滚子轴承
    6581X_6525X轴承 90 160 53.975 单列圆锥滚子轴承
    HE2315轴承 2 1/2 98 73 紧定套
    250RN02轴承 250 460 76 圆柱滚子轴承
    70TPS129轴承 177.8 266.7 66.675 推力轴承
    2689_2630轴承 28.575 63.100 23.812 单列圆锥滚子轴承
    74550A_74851CD_X1S-74550轴承 139.700 215.900 80.962 双列圆锥滚子轴承
    JHM318448_HM318410轴承 90 155 44 单列圆锥滚子轴承
    SMN110KB轴承 41.275 100 42.86 宽内圈球轴承
    H247549D_H247510_H247510EA轴承 234.950 384.175 209.550 双列圆锥滚子轴承
    160TP165轴承 406.4 609.6 114.3 推力轴承
    15112_15244轴承 28.575 62.000 20.638 单列圆锥滚子轴承
    597X_592A轴承 90 152.4 39.688 单列圆锥滚子轴承
    498D_493_Y5S-493轴承 84.138 136.525 75.413 双列圆锥滚子轴承
    250RJ92轴承 250 460 152.4 圆柱滚子轴承
    70TVB298轴承 177.8 254 57.15 推力球轴承
    GN105KRRB轴承 33.338 80 38.1 宽内圈球轴承
    15112_15245轴承 28.575 62.000 19.050 单列圆锥滚子轴承
    597X_593X轴承 90 150 35.992 单列圆锥滚子轴承
    160TVB640轴承 406.4 508 63.5 推力球轴承
    SM1015KB轴承 23.812 52 34.93 宽内圈球轴承
    AOH3988轴承 420 145 液压退卸套
    1985_1931轴承 28.575 60.325 19.845 单列圆锥滚子轴承
    42354X_42587轴承 90 149.225 31.75 单列圆锥滚子轴承
    250RN51轴承 250 410 57 圆柱滚子轴承

    TIMKEN轴承服务中心