TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
 - KM01轴承 12.5 22 4 锁紧螺母
 - G1200KRR轴承 50.8 100 55.56 宽内圈球轴承
 - 2580_2530轴承 31.750 66.421 25.400 单列圆锥滚子轴承
 - LM451345_LM451310CD_LM451345XA轴承 263.525 355.600 101.600 双列圆锥滚子轴承
 - GRA115RRB2轴承 - 43.7 轴承座单元
 - 12175_12303-B轴承 44.450 76.992 9.126 带法兰单列
 - MB52轴承 300 342 3 锁紧垫圈
 - 70TPS129轴承 177.8 266.7 66.675 推力轴承
 - 1104KR轴承 31.75 72 37.7 宽内圈球轴承
 - 14126D_14276_Y2S-14276轴承 31.750 69.012 39.182 双列圆锥滚子轴承
 - H127747_H127715AD轴承 129.967 229.873 150.043 双外圈圆锥滚子轴承
 - 200RT30轴承 200 310 82 圆柱滚子轴承
 - 52387_52618轴承 98.425 157.162 36.512 单列圆锥滚子轴承
 - 231_1060YMB轴承 1060 1660 475 调心滚子轴承
 - 468_453X轴承 52.388 104.775 30.162 单列圆锥滚子轴承
 - 260RT02轴承 260 480 80 圆柱滚子轴承
 - HM88547_HM88512轴承 33.338 73.812 29.370 单列圆锥滚子轴承
 - 35TP113轴承 88.9 132.558 25.4 推力轴承
 - 77375_77675-B轴承 95.250 171.450 17.462 带法兰单列
 - 497_493DC_X3S-497轴承 85.725 136.525 53.975 双列圆锥滚子轴承
 - YA012RR轴承 19.05 47 27 宽内圈球轴承
 - 67780_67720轴承 165.100 247.650 47.625 单列圆锥滚子轴承
 - 39586_39528轴承 64.987 119.985 32.751 单列圆锥滚子轴承
 - 26881_26824轴承 39.688 80.000 23.812 单列圆锥滚子轴承
 - 3659_3620轴承 23.812 61.912 28.575 单列圆锥滚子轴承
 

