TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- 31590_31520轴承 33.338 76.200 29.370 单列圆锥滚子轴承
- SM1202KB轴承 53.975 100 55.56 宽内圈球轴承
- NUP205E.TVP轴承 25 52 15 圆柱滚子轴承
- SMN114KB轴承 47.625 110 49.21 宽内圈球轴承
- RAE25RR轴承 25 52 21.44 宽内圈球轴承
- T120轴承 30.416 54.745 11.43 推力轴承
- HM803149_HM803111轴承 44.450 88.900 30.162 单列圆锥滚子轴承
- 60RIU248轴承 152.4 266.7 39.69 圆柱滚子轴承
- ER39轴承 61.912 110 65.09 宽内圈球轴承
- 53162_53387-B轴承 41.275 98.425 16.670 带法兰单列
- 160TPS164轴承 406.4 581.025 152.4 推力轴承
- 387_383X轴承 57.150 100.000 25.400 单列圆锥滚子轴承
- 389A_384D_X1S-389A轴承 53.975 100.000 42.862 双列圆锥滚子轴承
- 34307_34478轴承 77.788 121.442 24.608 单列圆锥滚子轴承
- 1114KPPB3轴承 47.625 90 49.21 宽内圈球轴承
- HH231649_HH231615轴承 139.700 295.275 82.550 单列圆锥滚子轴承
- 280RN91轴承 280 460 123.8 圆柱滚子轴承
- LM281849_LM281810轴承 679.450 901.700 142.875 单列圆锥滚子轴承
- 42690_42620-B轴承 77.788 127.000 13.495 带法兰单列
- 45SBT72轴承 114.3 177.8 55.75 关节轴承
- H3084轴承 400 490 212 紧定套
- 936_932CD_X3S-936轴承 107.950 212.725 117.475 双列圆锥滚子轴承
- HM60轴承 302 380 40 锁紧螺母
- GRA008RRB轴承 - 28.6 轴承座单元
- 7316WN轴承 80 170 39 角接触球轴承