TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- NCF18_530V轴承 530 650 56 圆柱滚子轴承
- 100RIJ433轴承 254 336.55 41.27 圆柱滚子轴承
- NU1068MA轴承 340 520 82 圆柱滚子轴承
- 128W轴承 140 220 36 超大型深沟球轴承
- NUP308E.TVP轴承 40 90 23 圆柱滚子轴承
- YA014RRB轴承 22.225 52 28.2 宽内圈球轴承
- 180FS260-SS轴承 180 260 80 关节轴承
- OH3172H轴承 340 460 259 液压紧定套
- 46790A_46720轴承 165.100 225.425 41.275 单列圆锥滚子轴承
- 22310YM轴承 50 110 40 调心滚子轴承
- RA009RR轴承 14.288 40 19.05 宽内圈球轴承
- 39586_39520轴承 64.987 112.712 30.162 单列圆锥滚子轴承
- 240TP179轴承 609.6 914.4 152.4 推力轴承
- RA113RR轴承 46.038 90 30.18 宽内圈球轴承
- 3386_3325轴承 39.688 79.974 29.370 单列圆锥滚子轴承
- 311W轴承 55 120 29 中型深沟球轴承
- RAL103NPPB轴承 宽内圈球轴承
- 1779_1729轴承 23.812 56.896 19.368 单列圆锥滚子轴承
- 42381_42587D_X2S-42381轴承 96.838 149.225 52.388 双列圆锥滚子轴承
- SM1103K轴承 30.162 62 36.51 宽内圈球轴承
- 2473_02420-B轴承 25.400 68.262 8.730 带法兰单列
- 5215轴承 75 130 41.28 角接触球轴承
- H2332轴承 140 210 147 紧定套
- 594A_592D_X2S-594轴承 95.250 152.400 63.500 双列圆锥滚子轴承
- H319轴承 85 125 68 紧定套

