• 首页
  • 品牌信息
  • TIMKEN轴承动态
  • TIMKEN轴承产品
  • 行业解决方案
  • 查询TIMKEN型号
  • 联系我们
  • 当前位置:TIMKEN >> TIMKEN轴承型号

    TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号

    型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
    80TPS135轴承 203.2 374.65 101.6 推力轴承
    120TPS153轴承 304.8 631.825 152.4 推力轴承
    32305_32305轴承 25.000 62.000 25.250 圆锥滚子公制0000系列
    220RIU744轴承 558.8 711.2 111.12 圆柱滚子轴承
    388A_383A轴承 57.531 100.000 21.000 单列圆锥滚子轴承
    G1114KLL轴承 47.625 90 49.21 宽内圈球轴承
    28158_28318D_X2S-28158轴承 40.000 80.035 34.925 双列圆锥滚子轴承
    H212轴承 55 80 38 紧定套
    1975_1932轴承 22.225 58.738 19.050 单列圆锥滚子轴承
    88925_88126轴承 234.950 320.675 50.800 单列圆锥滚子轴承
    LM603049AS_LM603011轴承 45.242 77.788 19.842 单列圆锥滚子轴承
    LM67048_LM67010-B轴承 31.750 59.131 15.875 带法兰单列
    642_632D_X1S-642轴承 68.262 136.525 76.200 双列圆锥滚子轴承
    100TVB433轴承 254 342.9 57.15 推力球轴承
    170RN02轴承 170 310 52 圆柱滚子轴承
    941_932轴承 101.600 212.725 66.675 单列圆锥滚子轴承
    ER18轴承 28.575 62 38.1 宽内圈球轴承
    MB48轴承 270 312 3 锁紧垫圈
    239_750YMB轴承 750 1000 185 调心滚子轴承
    99600_99097轴承 152.400 249.974 66.675 单列圆锥滚子轴承
    37SFH64-TT轴承 95.25 158.75 76.2 关节轴承
    HE208轴承 1.25 58 31 紧定套
    XLS48K2轴承 76.2 114.3 19.05 深沟球轴承
    47675_47620轴承 71.438 133.35 33.338 单列圆锥滚子轴承
    567X_563-B轴承 73.025 127.000 14.288 带法兰单列

    TIMKEN轴承服务中心