TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- 67883_67820CD_X2S-67883轴承 184.150 266.700 84.138 双列圆锥滚子轴承
- GRA008RR轴承 12.7 40 19.05 宽内圈球轴承
- EE450577_451212轴承 146.050 307.975 88.900 单列圆锥滚子轴承
- 33895_33821轴承 53.975 95.250 27.783 单列圆锥滚子轴承
- 28995_28920轴承 62.738 101.600 25.400 单列圆锥滚子轴承
- LM67048_LM67010-BA轴承 31.750 58.877 6.833 带法兰单列
- L630349_L630310-B轴承 152.400 192.088 9.970 带法兰单列
- 13176D_13318_Y1S-13318轴承 44.450 80.962 31.750 双列圆锥滚子轴承
- 23938YM轴承 190 260 52 调心滚子轴承
- 478_472D_X2S-478轴承 65.000 120.000 53.975 双列圆锥滚子轴承
- T189W轴承 47.879 82.956 23.02 推力轴承
- AOH3076轴承 360 170 液压退卸套
- EE101103_101575轴承 280.192 400.050 52.388 单列圆锥滚子轴承
- H715336_H715310轴承 63.500 139.700 46.038 单列圆锥滚子轴承
- 28137_28317轴承 34.925 80.035 21.433 单列圆锥滚子轴承
- 3981_3920-B轴承 58.738 112.712 11.112 带法兰单列
- T311FS-T311S轴承 76.2 161.925 49.212 推力轴承
- H206轴承 25 45 27 紧定套
- 1207KLLG轴承 61.912 110 61.91 宽内圈球轴承
- 230RU51轴承 230 370 53 圆柱滚子轴承
- 40SF64轴承 101.6 158.75 76.2 关节轴承
- 5SF8-SS轴承 12.7 22.225 9.52 关节轴承
- SM1013KB轴承 20.638 52 34.93 宽内圈球轴承
- G1206KRRB轴承 - 77.8 轴承座单元
- 440_432D轴承 38.100 95.250 61.915 双外圈圆锥滚子轴承